CAD (0)
▾
Item # |
Thread Size |
Threads per Inch |
Screw Length |
FNL Product Standard |
---|---|---|---|---|
0147065 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 5 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
0147066 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 6 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29232 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 1/2 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29235 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 5/8 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29237 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 3/4 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29243 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 1 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29246 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 1 1/4 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29249 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 1 1/2 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29252 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 1 3/4 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
1129252 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 1 3/4 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29255 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 2 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
0147068 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 2 1/4 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29259 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 2 1/2 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29278 | N/A 3/8 | N/A 16 | N/A 3/4 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29281 | N/A 3/8 | N/A 16 | N/A 1 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29285 | N/A 3/8 | N/A 16 | N/A 1 1/2 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29287 | N/A 3/8 | N/A 16 | N/A 1 3/4 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29289 | N/A 3/8 | N/A 16 | N/A 2 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
0147069 | N/A 3/8 | N/A 16 | N/A 2 1/4 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29294 | N/A 3/8 | N/A 16 | N/A 3 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
0173780 | N/A #4 | N/A 24 | N/A 1/4 in | N/A SMS.TPH.A.SS |
0171832 | N/A #4 | N/A 24 | N/A 3/8 in | N/A SMS.TPH.A.SS |
0171833 | N/A #4 | N/A 24 | N/A 1/2 in | N/A SMS.TPH.A.SS |
0173781 | N/A #4 | N/A 24 | N/A 1/2 in | N/A SMS.TPH.A.SS |
0173782 | N/A #4 | N/A 24 | N/A 5/8 in | N/A SMS.TPH.A.SS |
Copyright © 2016 Fastenal Company. All Rights Reserved. Legal Information
| Help Us
Improve!