CAD (0)
▾
Item # |
Thread Size |
Threads per Inch |
Screw Length |
FNL Product Standard |
---|---|---|---|---|
28958 | N/A #10 | N/A 24 | N/A 1/2 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29050 | N/A #10 | N/A 32 | N/A 1/2 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
28964 | N/A #10 | N/A 24 | N/A 5/8 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29056 | N/A #10 | N/A 32 | N/A 5/8 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
28970 | N/A #10 | N/A 24 | N/A 3/4 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29062 | N/A #10 | N/A 32 | N/A 3/4 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
1128970 | N/A #10 | N/A 24 | N/A 3/4 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
28976 | N/A #10 | N/A 24 | N/A 7/8 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29068 | N/A #10 | N/A 32 | N/A 7/8 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
28982 | N/A #10 | N/A 24 | N/A 1 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29074 | N/A #10 | N/A 32 | N/A 1 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
1128982 | N/A #10 | N/A 24 | N/A 1 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
28988 | N/A #10 | N/A 24 | N/A 1 1/4 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29080 | N/A #10 | N/A 32 | N/A 1 1/4 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
0147059 | N/A #10 | N/A 32 | N/A 1 3/8 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
28992 | N/A #10 | N/A 24 | N/A 1 1/2 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29084 | N/A #10 | N/A 32 | N/A 1 1/2 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
28996 | N/A #10 | N/A 24 | N/A 1 3/4 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29088 | N/A #10 | N/A 32 | N/A 1 3/4 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29000 | N/A #10 | N/A 24 | N/A 2 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29092 | N/A #10 | N/A 32 | N/A 2 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
0147060 | N/A #10 | N/A 32 | N/A 2 1/2 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
29016 | N/A #10 | N/A 24 | N/A 3 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
0147061 | N/A #10 | N/A 32 | N/A 3 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
1129016 | N/A #10 | N/A 24 | N/A 3 in | N/A MS.TPH.Z.04 |
Copyright © 2016 Fastenal Company. All Rights Reserved. Legal Information
| Help Us
Improve!