CAD (0)
▾
Item # |
Thread Size |
Threads per Inch |
Barrel Height |
FNL Product Standard |
---|---|---|---|---|
37960 | N/A #6 | N/A 32 | N/A 1/4 in | N/A TN.3P.P.03 |
37961 | N/A #8 | N/A 32 | N/A 1/4 in | N/A TN.3P.P.03 |
37962 | N/A #10 | N/A 24 | N/A 5/16 in | N/A TN.3P.P.03 |
37963 | N/A #10 | N/A 32 | N/A 5/16 in | N/A TN.3P.P.03 |
37964 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 5/16 in | N/A TN.3P.P.03 |
37965 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 7/16 in | N/A TN.3P.P.03 |
37966 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 3/8 in | N/A TN.3P.P.03 |
37968 | N/A 3/8 | N/A 16 | N/A 7/16 in | N/A TN.3P.P.03 |
37969 | N/A 3/8 | N/A 16 | N/A 5/8 in | N/A TN.4P.P.03 |
0148023 | N/A #6 | N/A 32 | N/A 1/4 in | N/A TN.3P.Z.04 |
0148024 | N/A #8 | N/A 32 | N/A 1/4 in | N/A TN.3P.Z.04 |
0148025 | N/A #10 | N/A 24 | N/A 5/16 in | N/A TN.3P.Z.04 |
0148026 | N/A #10 | N/A 24 | N/A 7/16 in | N/A TN.3P.Z.04 |
0148027 | N/A #10 | N/A 32 | N/A 5/16 in | N/A TN.3P.Z.04 |
0148028 | N/A #10 | N/A 32 | N/A 7/16 in | N/A TN.3P.Z.04 |
0148029 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 1/4 in | N/A TN.3P.Z.04 |
0148030 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 5/16 in | N/A TN.3P.Z.04 |
0148031 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 3/8 in | N/A TN.3P.Z.04 |
0148032 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 7/16 in | N/A TN.3P.Z.04 |
0148033 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 1/2 in | N/A TN.3P.Z.04 |
0148034 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 9/16 in | N/A TN.3P.Z.04 |
0148035 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 5/16 in | N/A TN.3P.Z.04 |
0148036 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 3/8 in | N/A TN.3P.Z.04 |
0148037 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 7/16 in | N/A TN.3P.Z.04 |
0148038 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 5/8 in | N/A TN.3P.Z.04 |
Copyright © 2016 Fastenal Company. All Rights Reserved. Legal Information
| Help Us
Improve!