CAD (0)
▾
Item # |
Thread Size |
Threads per Inch |
Screw Length |
FNL Product Standard |
---|---|---|---|---|
0123043 | N/A #12 | N/A 14 | N/A 1 in | N/A SDS.CAPHD.BSW.EPX.06 |
0123044 | N/A #12 | N/A 14 | N/A 1 1/4 in | N/A SDS.CAPHD.BSW.EPX.06 |
0123045 | N/A #12 | N/A 14 | N/A 1 1/2 in | N/A SDS.CAPHD.BSW.EPX.06 |
0123046 | N/A 1/4 | N/A 14 | N/A 7/8 in | N/A SDS.CAPHD.BSW.EPX.06 |
0175875 | N/A #6 | N/A 20 | N/A 1/2 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175876 | N/A #6 | N/A 20 | N/A 3/4 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175877 | N/A #6 | N/A 20 | N/A 1 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175878 | N/A #6 | N/A 20 | N/A 1 1/4 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175879 | N/A #6 | N/A 20 | N/A 1 1/2 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175880 | N/A #8 | N/A 18 | N/A 1/2 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175881 | N/A #8 | N/A 18 | N/A 5/8 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175882 | N/A #8 | N/A 18 | N/A 3/4 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175883 | N/A #8 | N/A 18 | N/A 1 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175884 | N/A #8 | N/A 18 | N/A 1 1/4 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175885 | N/A #8 | N/A 18 | N/A 1 1/2 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175886 | N/A #8 | N/A 18 | N/A 2 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175887 | N/A #10 | N/A 16 | N/A 5/8 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175888 | N/A #10 | N/A 16 | N/A 3/4 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175889 | N/A #10 | N/A 16 | N/A 1 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175890 | N/A #10 | N/A 16 | N/A 1 1/4 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175891 | N/A #10 | N/A 16 | N/A 1 1/2 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175892 | N/A #10 | N/A 16 | N/A 1 3/4 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175893 | N/A #10 | N/A 16 | N/A 2 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175894 | N/A #10 | N/A 16 | N/A 2 1/2 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
0175895 | N/A #10 | N/A 16 | N/A 3 in | N/A SDS.FPH.BSD.410.IC.00 |
Copyright © 2016 Fastenal Company. All Rights Reserved. Legal Information
| Help Us
Improve!