CAD (0)
▾
Item # |
Thread Size |
Thread Pitch |
Screw Length |
FNL Product Standard |
---|---|---|---|---|
0173316 | N/A M2 | N/A 0.4 mm | N/A 4 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM2460004A20000 | N/A M2 | N/A 0.4 mm | N/A 4 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM2460005A20000 | N/A M2 | N/A 0.4 mm | N/A 5 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM2460006A20000 | N/A M2 | N/A 0.4 mm | N/A 6 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM2460008A20000 | N/A M2 | N/A 0.4 mm | N/A 8 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM2460010A20000 | N/A M2 | N/A 0.4 mm | N/A 10 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM2460012A20000 | N/A M2 | N/A 0.4 mm | N/A 12 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM2460016A20000 | N/A M2 | N/A 0.4 mm | N/A 16 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
0173317 | N/A M2 | N/A 0.4 mm | N/A 18 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM2460020A20000 | N/A M2 | N/A 0.4 mm | N/A 20 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
0173323 | N/A M2.5 | N/A 0.45 mm | N/A 4 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM2490005A20000 | N/A M2.5 | N/A 0.45 mm | N/A 5 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM2490006A20000 | N/A M2.5 | N/A 0.45 mm | N/A 6 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM2490008A20000 | N/A M2.5 | N/A 0.45 mm | N/A 8 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM2490010A20000 | N/A M2.5 | N/A 0.45 mm | N/A 10 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM2490012A20000 | N/A M2.5 | N/A 0.45 mm | N/A 12 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM2490016A20000 | N/A M2.5 | N/A 0.45 mm | N/A 16 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM490016A20000 | N/A M2.5 | N/A 0.45 mm | N/A 16 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
0173324 | N/A M2.5 | N/A 0.45 mm | N/A 20 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM490020A20000 | N/A M2.5 | N/A 0.45 mm | N/A 20 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM490025A20000 | N/A M2.5 | N/A 0.45 mm | N/A 25 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM2510005A20000 | N/A M3 | N/A 0.50 mm | N/A 5 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM2510006NY0000 | N/A M3 | N/A 0.50 mm | N/A 6 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
PM2510006ZP0000 | N/A M3 | N/A 0.50 mm | N/A 6 mm | N/A M.MS.PSL.Z |
PM2510006A20000 | N/A M3 | N/A 0.50 mm | N/A 6 mm | N/A M.MS.PSL.A2-70 |
Copyright © 2016 Fastenal Company. All Rights Reserved. Legal Information
| Help Us
Improve!