CAD (0)
▾
Item # |
Thread Size |
Threads per Inch |
FNL Product Standard |
---|---|---|---|
![]() | |||
37457 | N/A 1 1/2 | N/A 6 | N/A FLXLN.J.CD.00 |
37454 | N/A 1 3/8 | N/A 6 | N/A FLXLN.CD.00 |
37456 | N/A 1 1/2 | N/A 6 | N/A FLXLN.CD.00 |
37451 | N/A 1 1/8 | N/A 7 | N/A FLXLN.J.CD.00 |
37450 | N/A 1 1/8 | N/A 7 | N/A FLXLN.CD.00 |
37452 | N/A 1 1/4 | N/A 7 | N/A FLXLN.CD.00 |
77791 | N/A 1 | N/A 8 | N/A FLXLN.316.00 |
37448 | N/A 1 | N/A 8 | N/A FLXLN.CD.00 |
37449 | N/A 1 | N/A 8 | N/A FLXLN.J.CD.00 |
37446 | N/A 7/8 | N/A 9 | N/A FLXLN.CD.00 |
37447 | N/A 7/8 | N/A 9 | N/A FLXLN.J.CD.00 |
70790 | N/A 7/8 | N/A 9 | N/A FLXLN.SS.00 |
77790 | N/A 7/8 | N/A 9 | N/A FLXLN.316.00 |
77789 | N/A 3/4 | N/A 10 | N/A FLXLN.316.00 |
70789 | N/A 3/4 | N/A 10 | N/A FLXLN.SS.00 |
37444 | N/A 3/4 | N/A 10 | N/A FLXLN.CD.00 |
37445 | N/A 3/4 | N/A 10 | N/A FLXLN.J.CD.00 |
37442 | N/A 5/8 | N/A 11 | N/A FLXLN.CD.00 |
37443 | N/A 5/8 | N/A 11 | N/A FLXLN.J.CD.00 |
70788 | N/A 5/8 | N/A 11 | N/A FLXLN.SS.00 |
77788 | N/A 5/8 | N/A 11 | N/A FLXLN.316.00 |
77787 | N/A 9/16 | N/A 12 | N/A FLXLN.316.00 |
37480 | N/A 1 1/8 | N/A 12 | N/A FLXLN.CD.00 |
37481 | N/A 1 1/8 | N/A 12 | N/A FLXLN.J.CD.00 |
37482 | N/A 1 1/4 | N/A 12 | N/A FLXLN.CD.00 |
Copyright © 2016 Fastenal Company. All Rights Reserved. Legal Information
| Help Us
Improve!