CAD (0)
▾
Item # |
Thread Size |
Threads per Inch |
FNL Product Standard |
---|---|---|---|
![]() | |||
0170952 | N/A 1/2 | N/A 20 | N/A FLXLN.SS.00 |
37421 | N/A #2 | N/A 56 | N/A FLXLN.CD.00 |
37423 | N/A #4 | N/A 40 | N/A FLXLN.CD.00 |
37424 | N/A #5 | N/A 40 | N/A FLXLN.CD.00 |
37425 | N/A #6 | N/A 32 | N/A FLXLN.CD.00 |
37426 | N/A #8 | N/A 32 | N/A FLXLN.CD.00 |
37427 | N/A #10 | N/A 24 | N/A FLXLN.CD.00 |
37428 | N/A #10 | N/A 32 | N/A FLXLN.CD.00 |
37429 | N/A #12 | N/A 24 | N/A FLXLN.CD.00 |
37430 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A FLXLN.CD.00 |
37431 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A FLXLN.J.CD.00 |
37432 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A FLXLN.CD.00 |
37433 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A FLXLN.J.CD.00 |
37434 | N/A 3/8 | N/A 16 | N/A FLXLN.CD.00 |
37435 | N/A 3/8 | N/A 16 | N/A FLXLN.J.CD.00 |
37436 | N/A 7/16 | N/A 14 | N/A FLXLN.CD.00 |
37437 | N/A 7/16 | N/A 14 | N/A FLXLN.J.CD.00 |
37438 | N/A 1/2 | N/A 13 | N/A FLXLN.CD.00 |
37439 | N/A 1/2 | N/A 13 | N/A FLXLN.J.CD.00 |
37440 | N/A 9/16 | N/A 12 | N/A FLXLN.CD.00 |
37441 | N/A 9/16 | N/A 12 | N/A FLXLN.J.CD.00 |
37442 | N/A 5/8 | N/A 11 | N/A FLXLN.CD.00 |
37443 | N/A 5/8 | N/A 11 | N/A FLXLN.J.CD.00 |
37444 | N/A 3/4 | N/A 10 | N/A FLXLN.CD.00 |
37445 | N/A 3/4 | N/A 10 | N/A FLXLN.J.CD.00 |
Copyright © 2016 Fastenal Company. All Rights Reserved. Legal Information
| Help Us
Improve!