CAD (0)
▾
1 2
Item # |
Thread Size |
Threads per Inch |
FNL Product Standard |
---|---|---|---|
0167030 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A NYLK.FL.N5.Z.00 |
0167031 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A NYLK.FL.N5.Z.00 |
0167032 | N/A 3/8 | N/A 16 | N/A NYLK.FL.N5.Z.00 |
0167033 | N/A 7/16 | N/A 14 | N/A NYLK.FL.N5.Z.00 |
0167034 | N/A 1/2 | N/A 13 | N/A NYLK.FL.N5.Z.00 |
11629800 | N/A 1/4 | N/A 28 | N/A NYLK.FL.N5.Z.00 |
11629801 | N/A 5/16 | N/A 24 | N/A NYLK.FL.N5.Z.00 |
11629802 | N/A 3/8 | N/A 24 | N/A NYLK.FL.N5.Z.00 |
11629803 | N/A 7/16 | N/A 20 | N/A NYLK.FL.N5.Z.00 |
11629804 | N/A 1/2 | N/A 20 | N/A NYLK.FL.N5.Z.00 |
11629805 | N/A 9/16 | N/A 12 | N/A NYLK.FL.N5.Z.00 |
11629806 | N/A 9/16 | N/A 18 | N/A NYLK.FL.N5.Z.00 |
11629807 | N/A 5/8 | N/A 11 | N/A NYLK.FL.N5.Z.00 |
11629808 | N/A 5/8 | N/A 18 | N/A NYLK.FL.N5.Z.00 |
11629809 | N/A 3/4 | N/A 10 | N/A NYLK.FL.N5.Z.00 |
11629810 | N/A 3/4 | N/A 16 | N/A NYLK.FL.N5.Z.00 |
11104010 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A NYLK.FL.N5.YZ.00 |
11104011 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A NYLK.FL.N5.YZ.00 |
11104012 | N/A 5/16 | N/A 24 | N/A NYLK.FL.N5.YZ.00 |
11104013 | N/A 3/8 | N/A 16 | N/A NYLK.FL.N5.YZ.00 |
11104014 | N/A 3/8 | N/A 24 | N/A NYLK.FL.N5.YZ.00 |
11104015 | N/A 1/2 | N/A 13 | N/A NYLK.FL.N5.YZ.00 |
11104016 | N/A 5/8 | N/A 11 | N/A NYLK.FL.N5.YZ.00 |
11104017 | N/A 3/4 | N/A 10 | N/A NYLK.FL.N5.YZ.00 |
11635731 | N/A 1/4 | N/A 28 | N/A NYLK.FL.N5.YZ.00 |
1 2
Copyright © 2016 Fastenal Company. All Rights Reserved. Legal Information
| Help Us
Improve!