CAD (0)
▾
Item # |
Thread Size |
Threads per Inch |
Screw Length |
FNL Product Standard |
---|---|---|---|---|
0142667 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 1/2 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
0142668 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 5/8 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
0142669 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 3/4 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
32499 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 1 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
32500 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 1 1/4 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
32503 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 1 1/2 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
32507 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 1 3/4 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
32511 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 2 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
1132511 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 2 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
32515 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 2 1/4 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
1132515 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 2 1/4 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
32519 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 2 1/2 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
1132519 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 2 1/2 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
0142670 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 2 3/4 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
32523 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 3 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
32527 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 3 1/2 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
32531 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 4 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
0142671 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 4 1/2 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
0142672 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 5 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
0142673 | N/A 1/4 | N/A 20 | N/A 6 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
0142674 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 3/4 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
0142675 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 1 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
0142676 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 1 1/4 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
32535 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 1 1/2 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
32536 | N/A 5/16 | N/A 18 | N/A 1 3/4 in | N/A FLTS.6L.F.BPO.04 |
Copyright © 2016 Fastenal Company. All Rights Reserved. Legal Information
| Help Us
Improve!