CAD (0)
▾
Item # |
Thread Size |
Threads per Inch |
Screw Length |
FNL Product Standard |
---|---|---|---|---|
50720 | N/A 3/8 | N/A 16 | N/A 6 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50721 | N/A 3/8 | N/A 16 | N/A 8 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50723 | N/A 3/8 | N/A 16 | N/A 10 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50724 | N/A 3/8 | N/A 16 | N/A 12 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50728 | N/A 1/2 | N/A 13 | N/A 6 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50729 | N/A 1/2 | N/A 13 | N/A 8 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50731 | N/A 1/2 | N/A 13 | N/A 10 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50732 | N/A 1/2 | N/A 13 | N/A 12 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50733 | N/A 1/2 | N/A 13 | N/A 14 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50735 | N/A 1/2 | N/A 13 | N/A 16 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50736 | N/A 1/2 | N/A 13 | N/A 18 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50737 | N/A 5/8 | N/A 11 | N/A 8 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50739 | N/A 5/8 | N/A 11 | N/A 10 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50740 | N/A 5/8 | N/A 11 | N/A 12 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50742 | N/A 5/8 | N/A 11 | N/A 15 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50743 | N/A 5/8 | N/A 11 | N/A 16 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50744 | N/A 5/8 | N/A 11 | N/A 18 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50745 | N/A 3/4 | N/A 10 | N/A 8 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50747 | N/A 3/4 | N/A 10 | N/A 10 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50748 | N/A 3/4 | N/A 10 | N/A 12 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50749 | N/A 3/4 | N/A 10 | N/A 14 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50750 | N/A 3/4 | N/A 10 | N/A 15 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50751 | N/A 3/4 | N/A 10 | N/A 16 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50752 | N/A 3/4 | N/A 10 | N/A 18 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
50757 | N/A 1 | N/A 8 | N/A 12 in | N/A BAB.LC.FHN.FW.HDG.FPAS.00 |
Copyright © 2016 Fastenal Company. All Rights Reserved. Legal Information
| Help Us
Improve!